BMW Motorolaj Specifikációk és Jóváhagyások: Megfelelő Motorolaj az Optimális Motorvédelem Érdekében
BMW Motorolaj Specifikációk és jóváhagyások: Az Optimális Motorvédelem Érdekében
A BMW által gyártott motor típusok
Melyik BMW-be milyen motorolaj való
Ha a fenti képek segítségével sikerült beazonosítanunk a BMW-nkben található motor típusát, akkor a következő táblázatok segítségével ki tudjuk választani azokat a BMW motorolaj szabványokat amit a BMW javasol a motorunkban. A következő táblázatok a BMW által a BMW TIS felületen megadott gyári javaslatok alapján került összeállításra:
BMW Benzin motorokba javasolt motorolaj szabvány
Motorkód | Kivitel | Gyártási év | Méret | Üzemanyag rendszer | Elsődleges Motorolaj szabvány | Másodlagos Motorolaj szabvány |
B32 | BMW LL-01 | BMW LL-01FE | ||||
B36 | BMW LL-17FE | BMW LL-12 FE, BMW LL-04, BMW LL-19 FE | ||||
B38 (TU0/TU1) Benzin részecskeszűrővel | Inline-three turbo | 2013–present | 1.2–1.5 L | Direct injection | BMW LL-12 FE, BMW LL-04, BMW LL-19 FE | BMW LL-12 FE, BMW LL-04 |
B38 (TU2) Benzin részecskeszűrővel | Inline-three turbo | 2013–present | 1.2–1.5 L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-12 FE, BMW LL-19 FE |
B38 Benzin (TU0/TU1) részecskeszűr nélkül | Inline-three turbo | 2013–present | 1.2–1.5 L | Direct injection | BMW LL-12 FE, BMW LL-04, BMW LL-19 FE | BMW LL-04 |
B38 Benzin (TU2) részecskeszűr nélkül | Inline-three turbo | 2013–present | 1.2–1.5 L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-04BMW LL-12 FE, BMW LL-19 FE |
B46 | Inline-four turbo | 2015–present | 1.6–2.0 L | Direct injection SULEV | BMW LL-17FE | BMW LL-12 FE, BMW LL-04, BMW LL-19FE |
B48 (TU0/TU1) Benzinrészecske szűrő nélkül | Inline-four turbo | 2016–present | 1.6–2.0 L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-12 FE, BMW LL-04, BMW LL-19FE |
B48 (TU0/TU1) Benzinrészecske szűrővel | Inline-four turbo | 2016–present | 1.6–2.0 L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-12 FE, BMW LL-04, BMW LL-19FE |
B48A TU2 Benzinrészecske szűrő nélkül | Inline-four turbo | 2016–present | 1.6–2.0 L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-12 FE, BMW LL-19FE |
B48A TU2 Benzinrészecske szűrővel | Inline-four turbo | 2016–present | 1.6–2.0 L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-12 FE, BMW LL-19FE |
B48B TU2 Benzinrészecske szűrő nélkül | Inline-four turbo | 2016–present | 1.6–2.0 L | Direct injection | BMW LL-22FE++ | BMW LL-01FE, BMW LL-12 FE, BMW LL-17FE+ |
B48B TU2 Benzinrészecske szűrővel | Inline-four turbo | 2016–present | 1.6–2.0 L | Direct injection | BMW LL-22FE++ | BMW LL-12 FE, BMW LL-17FE+ |
M10 | Inline-four N.A. | 1960–1988 | 1.5–2.0 L | Carburetor / Mechanical and electronic fuel injection | BMW LL-01 | BMW LL-04 |
M40 | Inline-four N.A. | 1987–1995 | 1.6–1.8 L | Fuel injection | BMW LL-01 | BMW LL-04 |
M42 | Inline-four N.A. | 1989–1996 | 1.8 L | Fuel injection | BMW LL-01 | BMW LL-04 |
M43 | Inline-four N.A. | 1991–2002 | 1.6–1.9 L | Fuel injection / CNG | BMW LL-01 | BMW LL-04 |
M44 | Inline-four N.A. | 1996–2001 | 1.9 L | BMW LL-01 | BMW LL-04 | |
N12 | Inline-four N.A. Prince | 2006-2017 | 1.4-1.6L | Direct injection | BMW LL-01 FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
N13 | Inline-four N.A. Prince | 2006-2017 | 1.4-1.6L | Direct injection | BMW LL-01 FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
N14 | Inline-four turbo Prince | 2006-2017 | 1.4-1.6L | Direct injection | BMW LL-01 FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
N16 | Inline-four N.A. Prince | 2006-2017 | 1.4-1.6L | Direct injection | BMW LL-01 FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
N18 | Inline-four turbo Prince | 2006-2017 | 1.4-1.6L | Direct injection | BMW LL-01 FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
N20 | Inline-four turbo | 2011-2017 | 1.6-2.0L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-17FE, BMW LL-19FE |
N26 | Inline-four turbo | 2012-2016 | 2.0L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-17FE, BMW LL-19FE |
N40 | Inline-four N.A. | 2001–2004 | 1.6 L | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE | |
N42 | Inline-four N.A. | 2001–2004 | 1.8–2.0 L | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE | |
N43 | Inline-four N.A. | 2007–2011 | 1.6–2.0 L | Direct injection | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
N45 | Inline-four N.A. | 2004–2011 | 1.6-2.0 L | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE | |
N46 | Inline-four N.A. | 2004–2007 | 1.8–2.0 L | Manifold injection | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
S14 | Inline-four N.A. | 1986–1990 | 2.0–2.5 L | SAE 10W-60 | ||
B58 (TO0/TO1) Benzinrészecske szűrő nélkül | Straight-six turbo | 2015–present | 3.0 L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12 FE, BMW LL-19FE |
B58 (TO0/TO1) Benzinrészecske szűrővel | Straight-six turbo | 2015–present | 3.0 L | Direct injection | BMW LL-17FE | BMW LL-04, BMW LL-12 FE, BMW LL-19FE |
B58 (TU2) Benzinrészecske szűrő nélkül | Straight-six turbo | 2015–present | 3.0 L | Direct injection | BMW LL-22 FE++ | BMW LL-01FE, BMW LL-17FE+, BMW LL12FE |
B58 (TU2) Benzinrészecske szűrővel | Straight-six turbo | 2015–present | 3.0 L | Direct injection | BMW LL-22 FE++ | BMW LL-17FE+, BMW LL12FE |
M50 | Straight-six N.A. | 1989–1996 | 2.0-2.5 L | BMW LL-01 | BMW LL-04 | |
M52 | Straight-six N.A. | 1994–2000 | 2.0-2.8 L | BMW LL-01 | BMW LL-04 | |
M54 | Straight-six N.A. | 2000–2006 | 2.2-3.0 L | BMW LL-01 | BMW LL-04 | |
M56 | Straight-six N.A. | 2002–2006 | 2.5 L | BMW LL-01 | BMW LL-04 | |
N52 | Straight-six N.A. | 2004–2015 | 2.5-3.0 L | Port injection | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
N53 | Straight-six N.A. | 2006–2013 | 2.5-3.0 L | Direct injection | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
N54 | Straight-six turbo | 2006–2016 | 3.0 L | Direct injection | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
N55 | Straight-six turbo | 2009–present | 3.0 L | Direct injection | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
S50 | Straight-six N.A. | 1992–1999 | 3.0-3.2 L | SAE 10W-60 | ||
S52 | Straight-six N.A. | 1996–2000 | 3.2 L | SAE 10W-60 | ||
S54 | Straight-six N.A. | 2000–2008 | 3.2 L | SAE 10W-60 | ||
S55 Benzinrészecskeszűrő nélkül | Straight-six turbo | 2014–2021 | 3.0 L | Direct injection | BWM LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
S55 Benzinrészecskeszűrővel | Straight-six turbo | 2014–2021 | 3.0 L | Direct injection | BMW LL-12FE | BMW LL-04, BMW LL-19FE |
S58 Benzinrészecskeszűrő nélkül | Straight-six turbo | 2019–present | 3.0 L | Direct injection | BWM LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
S58 Benzinrészecskeszűrővel | Straight-six turbo | 2019–present | 3.0 L | Direct injection | BMW LL-12FE | BMW LL-04, BMW LL-19FE |
S85 | V10 N.A. | 2005–2010 | 5.0 L | SAE 10W-60 | ||
N73 | V12 N.A. | 2003–2016 | 6.0-6.75 L | Direct injection | BMW LL-01FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
M73 | V12 N.A. | 1993–2002 | 5.4 L | BMW LL-01 | BMW LL-04 | |
N74 Benzinrészecskeszűrővel | V12 turbo | 2009–2022 | 6.0-6.75 L | Direct injection | BMW LL-12FE | BMW LL-04, BMW LL-19FE |
N74 Benzinrészecskeszűrő nélkül | V12 turbo | 2009–2022 | 6.0-6.75 L | Direct injection | BMW LL-01 FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
M60 | V8 N.A. | 1992–1996 | 3.0-4.0 L | Fuel injection | BMW LL-01 | BMW LL-04 |
M62 | V8 N.A. | 1996–2005 | 3.5-4.8 L | BMW LL-01 | BMW LL-04 | |
N62 | V8 N.A. | 2001–2010 | 3.6-4.8 L | BMW LL-01 FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE | |
N63 benzinrészecske szűrővel | V8 turbo | 2008–present | 4.4 L | Direct injection | BMW LL-12FE | BMW LL-04, BMW LL-19FE |
N63 benzinrészecskeszűrő nélkül | V8 turbo | 2008–present | 4.4 L | Direct injection | BMW LL-01 FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE |
S62 | V8 N.A. | 1998–2006 | 4.9 L | SAE 10W-60 | ||
S63 benzinrészecske szűrővel | V8 turbo | 2009–present | 4.4 L | BMW LL-12FE | BMW LL-04, BMW LL-19FE | |
S63 benzinrészecskeszűrő nélkül | V8 turbo | 2009–present | 4.4 L | BMW LL-01 FE | BMW LL-01, BMW LL-04, BMW LL-12FE, BMW LL-19FE | |
S65 | V8 N.A. | 2007–2013 | 4.0-4.4 L | SAE 10W-60 | ||
S68 Benzinrészecske szűrővel | V8 turbo | 2022–present | 4.4 L | BMW LL12FE | BMW LL-19FE | |
S68 Benzinrészecske szűrő nélkül | V8 turbo | 2022–present | 4.4 L | BMW LL-01FE | BMW LL-12FE, BMW LL-19FE | |
Egyéb motorok (M10, M20, M30, M40, M42, M43, M44, M50, M52, M60, M62, M70, M73) | BMW LL-01 | BMW LL-04 | ||||
Egyéb „M” motorok (S14, S38, S50, S50U, S52, S70) | SAE 10W-60 |
BMW Dízel motorokba javasolt motorolaj szabvány:
Motorkód | Kivitel | Gyártási év | Méret | Elsődleges Motorolaj szabvány | Másodlagos Motorolaj szabvány |
B37 | Inline-three turbo | 2012 | 1.5 L | BMW LL-12FE | BMW LL-19FE, BMW LL-04 |
N47D20T1 | Inline-four turbo | 2007–2014 | 2.0 L | BMW LL-04 | BMW LL-19 FE |
N47 uL, N47 oL | Inline-four turbo | 2007–2014 | 2.0 L | BMW LL-04 | BMW LL-19 FE |
N47 S (TU2 = T2 / TOP = S) 2008.09 után | Inline-four turbo | 2007–2014 | 2.0 L | BMW LL-04 | BMW LL-19 FE |
N47 S (TU2 = T2 / TOP = S) | Inline-four turbo | 2007–2014 | 2.0 L | SAE 10W-60 | – |
N47 (C16K1, C16U1,C20K1,C20U1, D16U1, D16K1, D20K1, D20U1, D20O1, D20O1 US) 2014-es modellévtől | Inline-four turbo | 2007–2014 | 2.0 L | BMW LL-12FE | BMW LL-04, BMW LL-19FE |
M47 | Inline-four turbo | 1998–2007 | 2.0 L | BMW LL-04 | BMW LL-01, BMW LL-19 FE |
M41 | Inline-four turbo | 1994–2000 | 1.7 L | BMW LL-04 | BMW LL-01, BMW LL-19 FE |
B47 (C20U2, C20O2) | Inline-four turbo | 2013–present | 2.0 L | BMW LL-17FE+ | BMW LL-12FE, BMW LL-19 FE |
B47 (C20U0; C20O0, D20K0, D20U0, D20O0, C20U1, C20O1, D20U1, D20O1) | Inline-four turbo | 2013–present | 2.0 L | BMW LL-12FE | BMW LL-19 FE, BMW LL-04 |
B47 (C20T0, D20T0,C20T1, D20T1) | Inline-four turbo | 2013–present | 2.0 L | BMW LL-04 | BMW LL-19 FE |
N57 | Inline-six turbo | 2008–2020 | 3.0 L | BMW LL-04 | BMW LL-19FE |
N57D20O1 US | Inline-six turbo | 2008–2020 | 3.0 L | BMW LL-12FE | BMW LL-04, BMW LL-19FE |
M57 TU (E60, E61 2004.09 után és TU2Top 2006.09 után) | Inline-six turbo | 1998–2013 | 2.5-3.0 L | BMW LL-04 | – |
M57 | Inline-six turbo | 1998–2013 | 2.5-3.0 L | BMW LL-04 | BMW LL-01 |
M51 | Inline-six turbo | 1991–2000 | 2.5 L | BMW LL-04 | BMW LL-01 |
B57 (D30T0, D30S0, D30T2) | Inline-six turbo | 2015–present | 3.0 L | BMW LL-04 | BMW LL19FE |
B57 (D30O0, D30O2 | Inline-six turbo | 2015–present | 3.0 L | BMW LL-12FE | BMW LL-04, BMW LL-19FE |
B57 (D30O3, D30T3) | Inline-six turbo | 2015–present | 3.0 L | BMW LL-12FE | BMW LL-19FE |
M21 | Inline-six turbo* | 1983–1993 | 2.4 L | BMW LL-04 | BMW LL01 |
M67 | V8 turbo | 1998–2009 | 3.9-4.4 L | BMW LL-04 | BMW LL-01, BMW LL-19 FE |
Motorolajok amiknek a BMW megadta a motorolaj szabványt:
A következő linkeken elérhető a BMW által jóváhagyott motorolajok listája motorolaj szabvány szerinti bontásban.
Érdemes pár szót ejteni arról, hogy mit jelent hogy egy termék jóváhagyott. Két angol kifejezés szokott megjelenni a motorolajok flakonján: Approwed by és Meet the Requirements. A két dolog nagyon ellentétes egymással. A Meet the Reqzirements azt jelenti, hogy a kenőanyag gyártója nem küldte le a motorolajat bevizsgálásra, hanem mint gyártó azt állítja, hogy az ő motorolaja megfelel az adott szabványnak. Az Approved by esetében a motorolaj gyártója elküldte szabványosításra az által készített motorolajat a BMW-he, aki azt bevizsgálta, letesztelte és amennyiben megfelelt, úgy felvette a lenti listák egyikére attól függően, hogy az adott motorolaj melyik szabványt teljesítette. Az első esetben a motorolaj gyártója állítja, hogy megfelel a szükséges teljesítménynek a motorolaja, a második esetben viszont az OEM, a jármű gyártója szavatolja, hogy a listán szereplő motorolajok megfelelnek az által előírtaknak és használhatóak az általa gyártott motorokban. Mindenki saját maga döntse el, hogy a kistában szereplő motor olajok közül választ BMW-jébe motorolajat vagy esetleg olyan motorolajat használ ami ezekben a listákban nem szerepel.
Az adott linkekre kattintva elérhetőek a BMW által 2023.09-ig jóváhagyott motorolajok listáit:
Vélemény, hozzászólás?